Resultados y clasificación de la segunda jornada de la primera división masculina de la Liga de Goalball

0
1

Goalball.es/ Ya están publicados los resultados y clasificación actual (después de ésta 2ª Jornada) de la Liga Nacional de 1ª División Masculina de Goalball.

Recordad que la próxima jornada (3ª) de la Liga Nacional de 1ª División Masculina, tendrá lugar los días 10 y 11 de Mayo de 2014.

SÁBADO 29
———–
16.00h ARAGON 12 – ZARAGOZA 2 || CARTAGENA 4 – HOSPITALET 8
16.50h CHAMARTIN 1 – CANARIAS CLUDEON 5 || VALENCIA 0 – CANTABRIA 2
17.40h BARCELONA 13 – CARTAGENA 5 || HOSPITALET 3 – ARAGON 13
18.30h CANARIAS CLUDEON 9 – VALENCIA 5 || CANTABRIA 12 – ZARAGOZA 5
19.20h HOSPITALET 1 – CHAMARTIN 11 || ARAGON 9 – BARCELONA 5
20.10h CARTAGENA 4 – CANTABRIA 14 || ZARAGOZA 3 – CANARIAS CLUDEON 8

DOMINGO 30
————
09.00h CANARIAS CLUDEON 7 – CANTABRIA 3 || BARCELONA 3 – CHAMARTIN 7
09.50h VALENCIA 10 – ZARAGOZA 0 || CARTAGENA 2 – ARAGON 12
10.40h CANTABRIA 10 – HOSPITALET 2 || CANARIAS CLUDEON 8 – BARCELONA 4
11.30h VALENCIA 1 – CHAMARTIN 9 || ZARAGOZA 2 – CARTAGENA 5
12.20h BARCELONA 10 – CANTABRIA 11 || ARAGON 2 – CANARIAS CLUDEON 4
13.10h CHAMARTIN 12 – ZARAGOZA 2 || HOSPITALET 1 – VALENCIA 7

CLASIFICACIÓN
————–
1º CANARIAS CLUDEÓN – 33 pts
2º CHAMARTÍN,- 28 pts
3º CANTABRIA – 25 pts
4º ARAGÓN – 18 pts
5º VALENCIA – 18 pts
6º BARCELONA – 6 pts
7º HOSPITALET – 6 pts
8º CARTAGENA – 6 pts
9º ZARAGOZA – 3 pts

(** ARAGÓN, HOSPITALET Y CARTAGENA tienen 1 partido menos)

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí