Día 7. Resultados del Biatlón

0
40

José Ángel Pérez/ Dxtadaptado.com Estos son los resultados del biatlón en la séptima jornada de competición:

7h: 15km sentado masculino:

172RUSRomano PetushkovLW1210010:11:0042:20.80 0 0 042:20.8 / 0,0
270RUSGrigory MuryginLW1210010:10:0042:25.70 1 0 144:25.7 / +2:04.9
369RUSAleksandr DAVIDOVICHLW1210010:09:3044:46.20 0 0 044:46.2 / +2:25.4
467EE.UU.Andrew SOULELW1210010:08:3044:52.60 0 0 044:52.6 / +2:31.8
565RUSIvan GONCHAROVLW11.59710:07:3046:52.40 0 0 045:28.0 / +3:07.2
671JPNKozo KUBOLW119410:10:3049:04.10 0 0 046:07.5 / +3:46.7
763BLRDzmitry LobanLW1210010:06:3046:12.90 0 0 046:12.9 / +3:52.1
861GERMartin FleigLW11.59710:05:3046:43.60 1 0 046:19.5 / +3:58.7
959NITrygve Steinar LARSENLW1210010:04:3046:58.60 0 0 046:58.6 / +4:37.8
1066EE.UU.Daniel CnossenLW1210010:08:0046:27.81 1 0 048:27.8 / +6:07.0
1157EE.UU.Sean HALSTEDLW11.59710:03:3047:57.41 0 1 048:31.1 / +6:10.3
1268UKRMaksym YAROVYILW108610:09:0051:06.20 1 4 048:56.9 / +6:36.1
1355UKROleksandr KORNIIKOLW1210010:02:3047:17.01 1 0 049:17.0 / +6:56.2
1460FRARomain ROSIQUELW119410:05:0051:25.80 0 0 049:20.7 / +6:59.9
1562UKRMykhaylo TKACHENKOLW1210010:06:0046:23.60 1 2 049:23.6 / +7:02.8
1653SVKVladimir GAJDICIARLW1210010:01:3048:36.70 0 0 149:36.7 / +7:15.9
1754POLKamil RosiekLW1210010:02:0047:39.71 0 1 251:39.7 / +9:18.9
1856EE.UU.Jeremy WAGNERLW11.59710:03:0050:55.11 0 1 152:23.4 / +10:02.6
1951EE.UU.Aaron PIKELW11.59710:00:3048:29.01 2 2 355:01.7 / +12:40.9
2064ITAEnzo MASIELLOLW119410:07:0050:39.42 3 1 255:37.0 / +13:16.2
2152EE.UU.Travis DODSONLW1210010:01:0050:40.52 0 1 255:40.5 / +13:19.7
58BLRYauheni LUKYANENKALW1210010:04:003 2DNF

7:20h: 12,5km sentado femenino.

1109RUSSvetlana KonovalovaLW1210010:24:3040:44.00 0 0 040:44.0 / 0,0
2103GERAnja MIMBRELW10.59010:21:3046:03.40 0 0 041:27.1 / 43,1
3106UKROlena IURKOVSKALW1210010:23:0041:30.80 0 0 041:30.8 / 46,8
4105RUSMarta ZaynullinaLW1210010:22:3042:07.41 0 0 043:07.4 / +2:23.4
5102RUSAkzhana ABDIKARIMOVALW10.59010:21:0048:01.30 0 0 043:13.2 / +2:29.2
6104UKRLyudmyla PAVLENKOLW119410:22:0044:35.51 1 0 043:55.0 / +3:11.0
7108GERAndrea ESKAULW119410:24:0047:08.82 0 0 046:19.1 / +5:35.1
8101BLRLidziya HRAFEYEVALW1210010:20:3044:23.81 0 1 147:23.8 / +6:39.8
9107RUSNadezda ANDREEVALW1210010:23:3044:03.41 3 2 151:03.4 / +10:19.4

9:30h: 12.5 km de pie femenino:

1130UKROleksandra KononovaLW89712:35:0040:43.90 0 1 040:30.6 / 0,0
2132RUSAlena KAUFMANLW89712:36:0040:46.10 0 1 040:32.7 / 2,1
3125RUSNatalia BRATIUKLW89712:32:3042:17.00 0 0 041:00.9 / 30,3
4131RUSAnna MILENINALW89712:35:3040:26.90 1 0 141:14.1 / 43,5
5124UKRLiudmyla LiashenkoLW89712:32:0042:45.30 1 0 042:28.3 / +1:57.7
6126UKRIuliia BATENKOVALW69612:33:0042:11.11 1 0 042:29.9 / +1:59.3
7127JPNMomoko DEKIJIMALW69612:33:3044:28.70 0 0 042:42.0 / +2:11.4
8129FINMaija JärveläLW89712:34:3043:50.00 0 0 143:31.1 / +3:00.5
9128UKRIryna BUILW89712:34:0043:57.70 0 1 043:38.6 / +3:08.0
10122ITAPamela NOVAGLIOLW69612:31:0046:59.10 0 1 046:06.3 / +5:35.7
11123BLRLarysa VARONALW89712:31:3046:49.40 0 1 046:25.1 / +5:54.5
121CANCaroline BISSONLW69612:30:301 2 0 1

10:58h: 15 km de pie masculino:

114UKRGrygorii VOVCHYNSKYILW89714:05:0038:51.00 0 0 037:41.1 / 0,0
216NINils-Erik UlsetLW38914:06:0042:24.10 0 0 037:44.2 / 3,1
312RUSKirill MIKHAYLOVLW49714:04:0038:55.70 0 0 037:45.6 / 4,5
418RUSAzat KARACHURINLW5 / 78814:07:0042:17.00 0 1 038:12.6 / 31,5
510RUSVladislav LEKOMTCEVLW69614:03:0038:21.20 2 0 038:49.2 / +1:08.1
611RUSAleksandr PronkovLW5 / 78814:03:3042:06.80 1 0 139:03.6 / +1:22.5
713RUSAleksandr IAREMCHUKLW69614:04:3039:21.31 0 0 139:46.8 / +2:05.7
89RUSIvan KODLOZEROVLW89714:02:3040:19.60 1 0 040:07.0 / +2:25.9
915UKRIhor REPTYUKHLW89714:05:3038:20.21 1 1 040:11.2 / +2:30.1
108JPNKeiichi SATOLW89714:02:0041:34.40 0 0 040:19.6 / +2:38.5
1117CANMarcos ArendzLW69614:06:3040:10.61 0 0 140:34.2 / +2:53.1
125BLRSiarhei SILCHANKALW89714:00:3040:52.30 0 1 040:38.7 / +2:57.6
136UKRVitalii SytnykLW69614:01:0043:33.60 0 0 041:49.1 / +4:08.0
147UKRVladyslav MaystrenkoLW89714:01:3043:30.12 0 0 145:11.8 / +7:30.7
152FINJuha HärkönenLW49713:59:0045:36.91 1 0 147:14.8 / +9:33.7
164AUTMichael KurzLW99014:00:0046:58.81 4 1 149:16.9 / +11:35.8
173EE.UU.Omar BERMEJOLW69613:59:3048:17.71 2 0 049:21.8 / +11:40.7
181POLWitold SkupieńLW5 / 78813:58:3049:43.25 1 1 151:45.2 / +14:04.1

12:20h: 15km discapacidad visual masculino.

142RUSNikolay PolukhinB29815:31:0037:27.90 0 0 036:42.9 / 0,0
239UKRAnatolii KOVALEVSKYIB29815:29:3038:03.90 1 0 038:18.2 / +1:35.3
= 340UKRVitaliy LukyanenkoB310015:30:0037:21.61 0 0 038:21.6 / +1:38.7
= 341RUSStanislav CHOKHLAEVB18715:30:3042:56.50 1 0 038:21.6 / +1:38.7
538UKRIurii UTKINB310015:29:0039:11.00 0 0 039:11.0 / +2:28.1
635BLRVasili SHAPTSIABOIB29815:27:3038:16.00 1 1 140:30.1 / +3:47.2
734UKRIaroslav RESHETYNSKIYB310015:27:0041:19.50 0 0 041:19.5 / +4:36.6
833RUSAlexsander ArtemovB18715:26:3046:29.51 0 0 041:26.9 / +4:44.0
936GERWilhelm BREMB18715:28:0045:23.41 0 0 242:29.4 / +5:46.5
1037RUSOleg PONOMAREVB310015:28:3040:35.01 0 0 142:35.0 / +5:52.1
1132UKRDmytro ShulgaB29815:26:0044:09.10 0 1 044:16.1 / +7:33.2
1231EE.UU.Kevin BURTONB29815:25:3043:09.82 1 1 248:18.0 / +11:35.1

12:25h: 12,5km discapacidad visual femenino.

1145RUSIuliia BUDALEEVAB29815:22:3036:09.30 0 0 035:25.9 / 0,0
2146RUSMikhalina LysovaB29815:23:0037:05.50 0 0 137:21.0 / +1:55.1
3143UKROksana SHYSHKOVAB29815:21:3038:35.10 0 0 037:48.8 / +2:22.9
4144RUSElena REMIZOVAB29815:22:0037:59.40 0 1 038:13.8 / +2:47.9
5141UKROlga PRYLUTSKAB310015:20:3044:21.90 1 0 146:21.9 / +10:56.0
142GERVivian HOESCHB18715:21:000 0DNF

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí